Einzelstarter
| Nr. | Vorname | Name | Jahrg. | Verein | bezahlt |
| 1 | Klaus | Baltus | 1963 | Tria Echterdingen | ja |
| 2 | André | Baumeister | 1966 | MTB Radolfzell | ja |
| 3 | Thomas | Bechtold | 1967 | FT 1844 Freiburg | ja |
| 4 | Frank | Borsch | 1966 | IBC DIMB Racing Team | ja |
| 5 | Matthias | Brandt | 82 | Triathlon Team Vogtland | ja |
| 6 | Patrick | Brodbeck | 1975 | ja | |
| 7 | Andreas | Ciensky | 1986 | Run2 by Runnerspoint | ja |
| 8 | Aleksander | Daradan | 1974 | TEAM DARADAN | ja |
| 9 | Diana | Dertinger | 1974 | ja | |
| 10 | Juan Diego | Diaz Ramos | 1972 | Lucky Bike Karlsruhe | nein |
| 11 | Stephan | Feger | 1978 | Powersports Offenburg e.V. | ja |
| 12 | Rainer | Freistetter | 1968 | ja | |
| 13 | Wolfgang | Glaser | 1964 | ja | |
| 14 | Florian | Görlitz | 1982 | TNB Malterdingen | ja |
| 15 | Kevin | Götz | 1984 | SV Waldkirch | ja |
| 16 | Joachim | Grüner | 1960 | Tri-Team Kaiserstuhl | ja |
| 17 | Andreas | Gutmann | 1979 | Quäl-dich-laufend | ja |
| 18 | Sebastian | Hafner | 1985 | Scott Pro jochens-bikeshop.de | ja |
| 19 | Matthias | Hägele | 1984 | Triathlon DAV Ravensburg | ja |
| 20 | Martina | Heger | 1961 | Tri Team Kaiserstuhl | ja |
| 21 | Sven -Heiko | Hennig | 1967 | City Sport Freiburg | ja |
| 22 | Bernd | Hensle | 1972 | TV Riegel Tri-Team 2010 | ja |
| 23 | Katharina | Hesselbach | 1983 | ja | |
| 24 | Peter | Hodapp | 1962 | TV Freiburg St-Georgen | ja |
| 25 | Andreas | Jörg | 1979 | Tri-Team Freiburg | ja |
| 26 | Thomas | Jörlitschka | 1958 | ja | |
| 27 | Wolfgang | Jörlitschka | 1954 | SSV Huchenfeld | ja |
| 28 | Boris | Kapoor | 1981 | Tri-Team Freiburg | ja |
| 29 | Gerhard | Katzke | 1954 | Tri Schrambeg | ja |
| 30 | Wolfgang | Keller | 1952 | Freiburger FC | ja |
| 31 | Philipp | Keller | 1983 | TNB Malterdingen | ja |
| 32 | Thomas | Kiefer | 1969 | ja | |
| 33 | Fabian | Kiehlmann | 1984 | ja | |
| 34 | Carmen | Kromer | 1958 | TV Grenzach Triathlon | ja |
| 35 | Holger | Kronenthaler | 1965 | TV Riegel Tri-Team 2010 | ja |
| 36 | Anna | Kuttruff | 1991 | Powersports Offenburg | ja |
| 37 | Luigi | Labella | 1971 | FFW March | ja |
| 38 | Oliver | Lang | 1972 | FUNactiv Seeend | ja |
| 39 | Victor | Larisch | 1987 | Team Erdinger Alkoholfrei | ja |
| 40 | Marion | Loreck | 1962 | TF Feuerbach | ja |
| 41 | Steffen | Loreck | 1964 | TF Feuerbach | nein |
| 42 | Matthias | Lösch | 1971 | solardienstleister.de | ja |
| 43 | Felix | Lötzbeyer | 1970 | PSV Offenburg | ja |
| 44 | Jürgen | Müller | 1952 | PSV Offenburg e.V. | ja |
| 45 | Gabriel | Müller | 1964 | RSV Rheinstolz Wyhl | ja |
| 46 | Tina | Näger | 1973 | A-Werk | ja |
| 47 | Udo | Näger | 1968 | A-Werk | ja |
| 48 | Klaus | Neipp | 1966 | TG Trossingen | ja |
| 49 | Kathrin | Neiss | 1981 | ja | |
| 50 | Ralf | Nühlen | 1965 | RSV- Mönchweiler | ja |
| 51 | Armin | Pfefferle | 1970 | Bike Crew Münstertal | ja |
| 52 | Martin | Preuss | 1970 | FC Rimsingen | ja |
| 53 | Sebastian | Retzlaff | 1971 | TV Grenzach Triathlon | ja |
| 54 | Tobias | Rinklin | 1976 | TG Schömberg | ja |
| 55 | Roland | Rombach | 1958 | Team Sport & Bike Hostel | ja |
| 56 | Frank | Rosenkranz | 1963 | SV Kirchzarten | ja |
| 57 | Daniel | Sayer | 1983 | ja | |
| 58 | Martin | Schädle | 1986 | TV Memmingen | ja |
| 59 | Lutz | Schenk | 1978 | ohne | ja |
| 60 | Karl | Scherzer | 1948 | TV Eichstetten | ja |
| 61 | Tobias | Schneider | 1961 | TV Grenzach - Triathlon | ja |
| 62 | Elmar | Schneider | 1975 | Powersports Offenburg e.V. | ja |
| 63 | Andreas | Schreiber | 1979 | nein | |
| 64 | Werner | Schwab | 1958 | USC Freiburg | ja |
| 65 | Harald | Schwab | 1961 | TuS-Bike Crew | ja |
| 66 | Philipp | Schymetzhki | 1975 | ja | |
| 67 | Daniel | Sebastian | 1976 | ja | |
| 68 | Marina | Sieger | 1960 | Tri-Team Kaiserstuhl | ja |
| 69 | Mathias | Sonner | 1976 | TV Ihringen | ja |
| 70 | Manfred | Steffe | 1963 | Kamikaze Wittnau | ja |
| 71 | Dietmar | Steiger | 1967 | ohne | ja |
| 72 | Thomas | Stockburger | 1964 | FC Freiburg St.Georgen | ja |
| 73 | Stefan | Stolpe | 1973 | TNB Malterdingen | ja |
| 74 | Oliver | Veits | 1978 | Team Run To The Hills | ja |
| 75 | Roland | Vetter | 1968 | Tri-Team Freiburg | ja |
| 76 | Thomas | Wagner | 1963 | Wagner Racing | ja |
| 77 | Jürgen | Wagner | 1976 | TV Riegel-Tri Team 2010 | ja |
| 78 | Clemens | Weber | 1957 | SC Lauf | ja |
| 79 | Frank | Weiß | 1974 | ja | |
| 80 | Daniel | Wiesner | 1974 | TriTeam Hochrhein | ja |
| 81 | Carlo | Winter | 1953 | SV Gottenheim | ja |
| 82 | Klaus | Wüst | 1963 | Team GO | ja |
Staffeln
| Nr. | Vorname | Name | Geschl. | Verein/Team | bezahlt |
| 1 | Niklas Frank | Austermann Kolberg | männlich männlich | Fit & Fun Ehrenkirchen | ja |
| 2 | Daniela Thomas | Bär Dusel | weiblich männlich | MTB Südbaden | ja |
| 3 | Albert Max | Brengartner Brengartner | männlich männlich | RMSV Ehrenstetten | ja |
| 4 | Alisa Helena | Elmlinger Elmlinger | weiblich weiblich | RMSV Ehrenstetten | ja |
| 5 | Sebastian Adrian | Frey Mayer | männlich männlich | Schalle Jungs | ja |
| 6 | Marco Andreas | Geiger Muckenhirn | männlich männlich | Bikesportworld / SCM | ja |
| 7 | Fabian Matthias | Giesin Koch | männlich männlich | Der Tempomacher | ja |
| 8 | Ralf Julian | Grommek Riesterer | männlich männlich | Feuerwehr Sulzburg | ja |
| 9 | Simon Mathias | Hellstern Wolter | männlich männlich | PTSV Jahn Freiburg / RIG Freiburg | ja |
| 10 | Julius Sascha | Hofmann Burghard | männlich männlich | RIG Freiburg | nein |
| 11 | Margarete Hans Peter | Hofmann Schneider | weiblich männlich | RIG Freiburg | ja |
| 12 | Meike Michael | Jaeger Bock | weiblich männlich | Tri-Team Freiburg | ja |
| 13 | Thomas Jens | Jenne Dankert | männlich männlich | Spätzünder | ja |
| 14 | Eduard Matthias | Klan Kostyra | männlich männlich | ICE-Team/RIG-Freiburg | ja |
| 15 | Sabine Petra | Koetzing Finke | weiblich weiblich | Pure Passion I | ja |
| 16 | Axel Annette | Köllner Köllner | männlich weiblich | sunshine-team RIG Freiburg | ja |
| 17 | Jürgen Felix | Leimgruber Ruf | männlich männlich | ja | |
| 18 | Sonja Udo | Lutz Schindler | weiblich männlich | SV Kirchzarten & RIG FReiburg | ja |
| 19 | Christian Lucien | Meisel Eble | männlich männlich | Test-Team | ja |
| 20 | Thomas Johannes | Miltz Pohl | männlich männlich | Das alte Team gibt wieder Gas | ja |
| 21 | Stefanie Rolf | Muffler Wagner | weiblich männlich | Team Hotbike Teningen | ja |
| 22 | Ralf Markus | Müller Dietl | männlich männlich | Orthopädie Trautmann | ja |
| 23 | Max Leon | Müller Kolberg | männlich männlich | ja | |
| 24 | Michael Marcel | Neidinger Neidinger | männlich männlich | RMSV Ehrenstetten | ja |
| 25 | Matthias Julien | Reinacher Schneider | männlich männlich | Pure Passion II | ja |
| 26 | Philipp Achim | Reisch Schöchlin | männlich männlich | TV Riegel-Tri Team 2010 | ja |
| 27 | Hans-Jörg Egbert | Schelb Pfefferle | männlich männlich | Bike Crew Münstertal | ja |
| 28 | Hanna Markus | Schreiner Siebel | weiblich männlich | Silvester Duo | ja |
| 29 | Edeltraud Ann-Kathrin | Seitz Fink | weiblich weiblich | Bike Crew Münstertal/ Jobfit | ja |
| 30 | Christopher Tobias | Simon Simon | männlich männlich | simonbrüder.de | ja |
| 31 | Manuel Valentin | Sohr Rombach | männlich männlich | Droste Running Team/ Team Sport & Bike Hostel Kirchzarten | ja |
| 32 | Helmut Reinhard | Stegner Grethler | männlich männlich | Ü 100 | ja |
| 33 | Philipp-Thassilo Dirk | Ueberschär Maertins | männlich männlich | RIG Freiburg - Tune | ja |
| 34 | Ana Sofie Luis-Carlo | Winter Lopez Winter Lopez | weiblich männlich | SV Gottenheim | ja |
| 35 | Ulrike Andreas | Ziegler - Pirc Wäldin | weiblich männlich | Team Wadenk(r)ampf | ja |
| 36 | Jonas Roland | Zimmermann Krams | männlich männlich | Team Schaltwerk / TNB Malterdingen | ja |